Calendario de Actividades
Servicios
 


 
Ver otro reporte:
Ver otro producto:

Exportacion segun empresas exportadoras (Volumen Kgs. Bruto) - ACHIOTE Y SUS DERIVADOS
<< Pag. AnteriorPagina 3 de 3
EMPRESA 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Partic %
INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A. 0 0 450 0 0 0 n.s.
INTERAGRO DE COMERCIO E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 n.s.
INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 n.s.
INTERNATIONAL CONCEPTS E.I.R.L. 30 0 0 0 0 0 n.s.
LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A. 27 0 0 12 0 0 n.s.
LABORATORIOS M & G VIDA NATURAL E.I.R.L. 0 0 0 315 0 0 n.s.
LATIN PRODUCT EIRL 0 0 0 141 0 0 n.s.
MATOS EGUES JULIO CESAR 0 0 0 0 920 0 n.s.
NEGOCIACIONES ACUARIO E.I.R.L. 0 0 105 0 0 0 n.s.
NEGOCIOS DE DISTRIB Y EXPORTAC NEDIX SA 19,700 0 0 39,150 0 0 n.s.
ORGANIC FOODS S.A.C. 0 18,990 15,010 0 0 0 n.s.
PACHAKAMAQ TRADING E.I.R.L. 0 0 0 0 5 0 n.s.
PACIFIC ENTERPRISE SOUTH AMERICA S A 0 0 0 0 0 0 n.s.
POLARIS E.I.R.L. 0 0 0 0 1 0 n.s.
POMPEYO CARGO S A 9 0 0 0 0 0 n.s.
PREMIUM TRADING S.A. 0 0 0 0 0 0 n.s.
PROCESADORA S.A.C. 4,549 0 0 0 0 0 n.s.
PRODUC.AGROPECUARIOS PARA EXPORTAC.SAC. 3,990 10,570 0 0 0 0 n.s.
PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA SELVA S.A.C. E N LIQUIDACION 29,253 7,277 0 0 0 0 n.s.
PROMOTORA DE CALIDAD S.A. 22 0 0 0 0 0 n.s.
PROYECTO ALA/93/57 0 0 0 0 0 0 n.s.
PULSES PERU S.A.C. 12,419 6,263 50,010 0 0 0 n.s.
QUIMICA UNIVERSAL S.A.C. EN LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 n.s.
QUIROZ MORENO JAVIER PATRICIO 0 0 0 0 305 0 n.s.
R MUELLE S A 41,810 20,870 0 0 0 0 n.s.
RIOS RAMIREZ MARIO ADOLFO 0 0 0 0 0 0 n.s.
ROBERTS AUTOMOTRIZ S.A.C. 0 0 0 0 0 0 n.s.
ROYACO S.A. 0 0 0 0 0 0 n.s.
S D INTERNATIONAL SA 13,030 31,037 10,024 13,025 58,140 0 n.s.
SAN-EI GEN F.F.I.LATIN AMERICA(PERU) S.A 0 0 21 0 0 0 n.s.
SANCHEZ ROSSITER ROSEMERY LIZBETH 0 0 35,020 0 7,550 0 n.s.
SWEET IMPERIO PRODUCE EXPORT-IMPORT SAC 0 0 0 8,350 0 0 n.s.
T & T CORPORACION EXPORTADORA S.A.C. 0 0 254 0 0 0 n.s.
TAVARA CARBAJAL MARIO AUGUSTO 0 2 0 0 0 0 n.s.
TEXFIBRA SAC 0 0 0 69 0 0 n.s.
TRAMSA AGRO S.A. EN LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 n.s.
TRANSTURIN S.A.C. 0 0 40,040 0 0 0 n.s.
1,019,589 854,183 957,373 1,709,001 1,978,846 1,381,975 100%
<< Pag. AnteriorPagina 3 de 3