Calendario de Actividades
Servicios
 


 
Ver otro reporte:
Ver otro producto:

Exportacion segun empresas exportadoras (Volumen Kgs. Bruto) - ACHIOTE Y SUS DERIVADOS
<< Pag. AnteriorPagina 2 de 3Pag. Siguiente >>
EMPRESA 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Volumen Kgs.
Bruto
Partic %
AGRACOM DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 18,050 0 0 0 n.s.
AGRICOLA PIVEG S.A.C 0 0 0 0 0 0 n.s.
AGRO INDUSTRIAL CHANCHAMAYO SRL 0 13 0 0 0 0 n.s.
AGROFORESTAL PEBANI S.A. 3 127 0 52 0 0 n.s.
AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA 0 0 0 0 0 0 n.s.
AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC 0 15 0 134 10 0 n.s.
AGROWY EXIMPORT SRL 0 0 0 0 0 0 n.s.
ALIMENTOS JURADO SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 n.s.
ALWAYS SELECT S.R.L. 0 160 51 0 0 0 n.s.
AMAZONAS FUTURA EIRL 6 0 0 337 0 0 n.s.
ANDEAN RESOURCES S.A.C. 0 0 20,030 2,005 0 0 n.s.
ANDI - FRED S.C.R.LTDA 1 0 0 0 0 0 n.s.
ANDINA REAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 0 387 0 0 n.s.
ANEX TRADING E.I.R.L. 0 0 0 19,100 0 0 n.s.
ARAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 0 0 80 0 n.s.
B & R PACIFIC TRADING S.R.L. 0 26,976 25,020 18,140 17,950 0 n.s.
CABEX S.A. 128 151 56 0 3 0 n.s.
CAFE RICALDE S.A.C. 0 0 0 0 3,000 0 n.s.
CHASQUIS COURIER INTERNACIONAL SRLTDA 0 0 15 35 8 0 n.s.
CHIWAFA REPRESENTACIONES E.I.R. LTDA. 0 0 0 36,620 0 0 n.s.
CHR HANSEN S.A. 0 0 412 89 0 0 n.s.
CI. AGROVISA S.A.C. 0 0 0 145 0 0 n.s.
COLCA AGROINDUSTRIA PERUANA DE EXPORTACION S.A. 0 0 0 214 0 0 n.s.
COLORANTES DEL PERU S.A. 1,030 0 0 0 0 0 n.s.
COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIO 4 3 7 1 46 0 n.s.
CONSORCIO ALIMENTICIO S.A. 0 0 0 0 0 0 n.s.
CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A. 0 77,655 42,853 0 0 0 n.s.
CUBA TORIBIO JESUS ALEJANDRO 0 0 0 2 0 0 n.s.
CUYOTUPAC VELIZ DEISSY HORTENCIA 0 0 0 0 0 0 n.s.
DESHIDRATADORA ALIMENTOS NATURALES S.R.L 0 0 17 0 0 0 n.s.
DESHIDRATADOS TROPICALES S.A.C. 0 0 1,097 0 0 0 n.s.
DISTRIBUIDORA BIONATURISTA S.A.C. 0 0 53 0 0 0 n.s.
DON SAMUEL EMPRESA DE NEGOCIOS S.A. 0 0 0 4 0 0 n.s.
ECOANDINO S.A.C. 0 0 0 0 48 0 n.s.
ECOPRO S.A. 0 0 18,050 0 0 0 n.s.
EFADA EXPORT S.A.C 0 0 0 0 19,080 0 n.s.
ESTEC ESPECIALIDADES TECNICAS S R L 0 0 0 0 0 0 n.s.
EXPORTACIONES CONDOR S.R.L. 0 0 0 0 0 0 n.s.
EXPROCOM S.A.C. 34,890 51,230 0 0 0 0 n.s.
EXPROCORP SAC 0 0 35,670 67,909 0 0 n.s.
FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. 36 0 0 0 27 0 n.s.
GANDULES INC SAC 0 0 8,719 2,068 920 0 n.s.
GLOBE INDUSTRIAL S.A.C. 2,202 0 0 0 0 0 n.s.
HELIANTHUS S.A.C. 7,062 341 0 0 0 0 n.s.
HUERTAS REVOLLEDO JORGE STALIN 0 0 88 0 0 0 n.s.
IGASI S.A.C. 0 0 0 0 0 0 n.s.
ILENDER PERU S A 0 0 0 0 0 0 n.s.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DERIAGRO S 0 0 0 0 970 0 n.s.
IMPORT-EXPORT ANDEAN SUN S.A. 0 0 0 0 45 0 n.s.
INDUSTRIAL PROJECTS CONSULTING S.A. 886 2,490 223 0 0 0 n.s.
1,019,589 854,183 957,373 1,709,001 1,978,846 1,381,975 100%
<< Pag. AnteriorPagina 2 de 3Pag. Siguiente >>