Calendario de Actividades
Servicios
 


 
Ver otro reporte:
Ver otro producto:

Exportacion segun empresas exportadoras (Valor Fob US$) - ACHIOTE Y SUS DERIVADOS
<< Pag. AnteriorPagina 3 de 3
EMPRESA 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Partic %
INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A. 0 0 957 0 0 0 n.s.
INTERAGRO DE COMERCIO E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 n.s.
INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 n.s.
INTERNATIONAL CONCEPTS E.I.R.L. 870 0 0 0 0 0 n.s.
LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A. 5,640 0 0 550 0 0 n.s.
LABORATORIOS M & G VIDA NATURAL E.I.R.L. 0 0 0 1,566 0 0 n.s.
LATIN PRODUCT EIRL 0 0 0 575 0 0 n.s.
MATOS EGUES JULIO CESAR 0 0 0 0 165 0 n.s.
NEGOCIACIONES ACUARIO E.I.R.L. 0 0 373 0 0 0 n.s.
NEGOCIOS DE DISTRIB Y EXPORTAC NEDIX SA 20,162 0 0 30,294 0 0 n.s.
ORGANIC FOODS S.A.C. 0 17,610 12,625 0 0 0 n.s.
PACHAKAMAQ TRADING E.I.R.L. 0 0 0 0 18 0 n.s.
PACIFIC ENTERPRISE SOUTH AMERICA S A 0 0 0 0 0 0 n.s.
POLARIS E.I.R.L. 0 0 0 0 4 0 n.s.
POMPEYO CARGO S A 11 0 0 0 0 0 n.s.
PREMIUM TRADING S.A. 0 0 0 0 0 0 n.s.
PROCESADORA S.A.C. 5,670 0 0 0 0 0 n.s.
PRODUC.AGROPECUARIOS PARA EXPORTAC.SAC. 5,200 12,664 0 0 0 0 n.s.
PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA SELVA S.A.C. E N LIQUIDACION 38,400 7,766 0 0 0 0 n.s.
PROMOTORA DE CALIDAD S.A. 59 0 0 0 0 0 n.s.
PROYECTO ALA/93/57 0 0 0 0 0 0 n.s.
PULSES PERU S.A.C. 15,000 6,210 47,517 0 0 0 n.s.
QUIMICA UNIVERSAL S.A.C. EN LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 n.s.
QUIROZ MORENO JAVIER PATRICIO 0 0 0 0 30 0 n.s.
R MUELLE S A 45,023 22,860 0 0 0 0 n.s.
RIOS RAMIREZ MARIO ADOLFO 0 0 0 0 0 0 n.s.
ROBERTS AUTOMOTRIZ S.A.C. 0 0 0 0 0 0 n.s.
ROYACO S.A. 0 0 0 0 0 0 n.s.
S D INTERNATIONAL SA 15,650 28,800 9,500 9,750 47,540 0 n.s.
SAN-EI GEN F.F.I.LATIN AMERICA(PERU) S.A 0 0 140 0 0 0 n.s.
SANCHEZ ROSSITER ROSEMERY LIZBETH 0 0 3,500 0 3,398 0 n.s.
SWEET IMPERIO PRODUCE EXPORT-IMPORT SAC 0 0 0 10,905 0 0 n.s.
T & T CORPORACION EXPORTADORA S.A.C. 0 0 367 0 0 0 n.s.
TAVARA CARBAJAL MARIO AUGUSTO 0 1 0 0 0 0 n.s.
TEXFIBRA SAC 0 0 0 108 0 0 n.s.
TRAMSA AGRO S.A. EN LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 n.s.
TRANSTURIN S.A.C. 0 0 28,400 0 0 0 n.s.
3,726,516 3,786,219 4,211,796 5,006,017 6,049,431 6,197,853 100%
<< Pag. AnteriorPagina 3 de 3