Calendario de Actividades
Servicios
 


 
Ver otro reporte:
Ver otro producto:

Exportacion segun empresas exportadoras (Valor Fob US$) - ACHIOTE Y SUS DERIVADOS
<< Pag. AnteriorPagina 2 de 3Pag. Siguiente >>
EMPRESA 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Valor Fob
US$
Partic %
AGRACOM DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 16,240 0 0 0 n.s.
AGRICOLA PIVEG S.A.C 0 0 0 0 0 0 n.s.
AGRO INDUSTRIAL CHANCHAMAYO SRL 0 162 0 0 0 0 n.s.
AGROFORESTAL PEBANI S.A. 5 1,810 0 410 0 0 n.s.
AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA 0 0 0 0 0 0 n.s.
AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC 0 66 0 480 70 0 n.s.
AGROWY EXIMPORT SRL 0 0 0 0 0 0 n.s.
ALIMENTOS JURADO SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 n.s.
ALWAYS SELECT S.R.L. 0 235 87 0 0 0 n.s.
AMAZONAS FUTURA EIRL 9 0 0 9,040 0 0 n.s.
ANDEAN RESOURCES S.A.C. 0 0 15,100 1,516 0 0 n.s.
ANDI - FRED S.C.R.LTDA 1 0 0 0 0 0 n.s.
ANDINA REAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 0 3,252 0 0 n.s.
ANEX TRADING E.I.R.L. 0 0 0 14,860 0 0 n.s.
ARAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 0 0 1,056 0 n.s.
B & R PACIFIC TRADING S.R.L. 0 26,004 25,500 18,144 18,096 0 n.s.
CABEX S.A. 385 525 135 0 3 0 n.s.
CAFE RICALDE S.A.C. 0 0 0 0 2,550 0 n.s.
CHASQUIS COURIER INTERNACIONAL SRLTDA 0 0 7 45 12 0 n.s.
CHIWAFA REPRESENTACIONES E.I.R. LTDA. 0 0 0 25,009 0 0 n.s.
CHR HANSEN S.A. 0 0 9,346 1,080 0 0 n.s.
CI. AGROVISA S.A.C. 0 0 0 280 0 0 n.s.
COLCA AGROINDUSTRIA PERUANA DE EXPORTACION S.A. 0 0 0 2,018 0 0 n.s.
COLORANTES DEL PERU S.A. 1,515 0 0 0 0 0 n.s.
COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIO 18 4 16 2 267 0 n.s.
CONSORCIO ALIMENTICIO S.A. 0 0 0 0 0 0 n.s.
CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A. 0 78,202 42,200 0 0 0 n.s.
CUBA TORIBIO JESUS ALEJANDRO 0 0 0 5 0 0 n.s.
CUYOTUPAC VELIZ DEISSY HORTENCIA 0 0 0 0 0 0 n.s.
DESHIDRATADORA ALIMENTOS NATURALES S.R.L 0 0 110 0 0 0 n.s.
DESHIDRATADOS TROPICALES S.A.C. 0 0 2,000 0 0 0 n.s.
DISTRIBUIDORA BIONATURISTA S.A.C. 0 0 1,220 0 0 0 n.s.
DON SAMUEL EMPRESA DE NEGOCIOS S.A. 0 0 0 3 0 0 n.s.
ECOANDINO S.A.C. 0 0 0 0 316 0 n.s.
ECOPRO S.A. 0 0 15,930 0 0 0 n.s.
EFADA EXPORT S.A.C 0 0 0 0 17,898 0 n.s.
ESTEC ESPECIALIDADES TECNICAS S R L 0 0 0 0 0 0 n.s.
EXPORTACIONES CONDOR S.R.L. 0 0 0 0 0 0 n.s.
EXPROCOM S.A.C. 41,260 49,795 0 0 0 0 n.s.
EXPROCORP SAC 0 0 30,160 56,457 0 0 n.s.
FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. 110 0 0 0 74 0 n.s.
GANDULES INC SAC 0 0 12,666 5,043 1,628 0 n.s.
GLOBE INDUSTRIAL S.A.C. 40,923 0 0 0 0 0 n.s.
HELIANTHUS S.A.C. 271,468 768 0 0 0 0 n.s.
HUERTAS REVOLLEDO JORGE STALIN 0 0 940 0 0 0 n.s.
IGASI S.A.C. 0 0 0 0 0 0 n.s.
ILENDER PERU S A 0 0 0 0 0 0 n.s.
IMPORT-EXPORT ANDEAN SUN S.A. 0 0 0 0 29 0 n.s.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DERIAGRO S 0 0 0 0 240 0 n.s.
INDUSTRIAL PROJECTS CONSULTING S.A. 14,267 62,692 6,000 0 0 0 n.s.
3,726,516 3,786,219 4,211,796 5,006,017 6,049,431 6,197,853 100%
<< Pag. AnteriorPagina 2 de 3Pag. Siguiente >>